| Client | Project Name | Date | Report | Type | Language |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezo | Mezo SafetyBuffer | February 2026 | Private | Smart Contract | Solidity |
| Mezo | Mezo Earn Smart Contracts | January 2026 | π | Voting Escrow System | Solidity |
| Threshold | setRebateStaking | December 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Threshold | WalletRegistry & EcdsaDkg | November 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Threshold | NativeBTCDepositor | October 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Threshold | Beta Signer Allowlist & Bridge Fee Rebates | September 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Midl Execution Layer | Midl Runes Indexation | September 2025 | π | BTC Indexer | Rust |
| Best-in-Slot | brc20-programmable-module | September 2025 | π | BTC Indexer & Smart Contracts | Rust & Solidity |
| Mezo | MezoBridge Smart Contract | September 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Brotocol | BridgeEndPoint Smart Contract | August 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Rhea Finance | Satoshi Bridge | August 2025 | π | BTC<>NEAR Bridge | Rust |
| Templar Protocol | Templar Smart Contracts | July 2025 | π | Smart Contracts | Rust |
| Bitfi Protocol | Blend Smart Contracts | June 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Coffer Network | Coffer Smart Contracts | January 2025 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Coffer Network | Coffer App API | January 2025 | π | Application API Implementation | Go |
| NEAR Satoshi Protocol | NEAR Satoshi Protocol Smart Contracts | November 2024 | Private | Smart Contracts | Rust |
| Acre & Mezo | stBTC Smart Contracts | August 2024 | π | Smart Contracts | Solidity |
| POKT Network | Ring-go | July 2024 | π | Linkable Ring Signatures Cryptographic Implementation | Go |
| Velar Labs | Vyper Smart Contracts | June 2024 | π | Smart Contracts | Vyper |
| Acre | Acre Smart Contracts | May 2024 | π | Smart Contracts | Solidity |
| The Arena | Group Smart Contracts | May 2024 | Private | Smart Contracts | Solidity |
| Velar Labs | Clarity Smart Contracts | May 2024 | π | Smart Contracts | Clarity |
| Diva Staking | Diva Smart Contracts | April-May, 2024 | Private | Smart Contracts | Solidity |
| Zest Protocol | Zest Protocol Smart Contracts | April-May, 2024 | π | Smart Contracts | Clarity |
| Mezo | Mezo Smart Contracts | April, 2024 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Threshold | tBTC Base Smart Contracts | March 2024 | π | Smart Contracts | Solidity |
| Hermetica | Hermetica Smart Contracts | March 2024 | π | Smart Contracts | Clarity |
| Ordiswap | Frontend + Backend 2.0 Implementation | March 2024 | Private | Bitcoin + BRC Bridge | TypeScript/JavaScript |
| Mezo | Portal Smart Contracts | March 2024 | π | Smart Contracts | Solidity |
| POKT Network | Sparse Merkle Trie (SMT) | February 2024 | π | Sparse Merkle Trie Cryptographic Implementation | Go |
thesis/defense_public_security-audit-reports
Folders and files
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
Β | Β | |||
