Esta proyecto contiene materiales del curso Métodos Cuantitativos en Estudios Urbanos II de la Maestría en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella.
Este es un curso corto, enfoncado en el uso del modelo de regresión para analizar preguntas de investigación, y en ejemplos de la Economía Urbana.
Los notebooks son creados en google colaboratory de manera de minimizar requerimientos de instalación.
| Date | Topic | Slides | Notebook (Python) | Notebook (R) | Quiz | Video (Restricted) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-jun | Introducción y Regresión simple | slides | notebook | notebook | Quiz 1 | Video Clase 1 |
| 24-jun | Bondad de Ajuste y Propiedades Estadísticas | slides | notebook | notebook | Quiz 2 | Video Clase 2 |
| 1-jul | Ejemplos Regresion Multiple | slides | notebook | notebook | Quiz 3 | Video Clase 3 |
| 8-jul | Clasificación | slides | notebook | notebook | Quiz 4 | Video Clase 4 |
| 15-jul | Revisión Supuestos para Pruebas de Hipótesis e Introducción a Análisis espacial | slides | notebook | notebook | No se subirá quiz de esta clase | Video Clase 5 |
- Libro: Econometría con Simulaciones, Link: https://simuecon.com/es/econometrics_book_toc.html