FENIX pays you to hold your own crypto
FENIX is designed to reward crypto community members who believe in cryptos first principles of self-custody, transparency, trust through consensus, and permissionless value exchange without counterparty risk.
- https://fenix.fyi - Official website
- https://atomize.xyz/fenix - Landing page
- Litepaper - Smart contract litepaper
- Documentation - FENIX documentation
Clone - Clone the smart contract to your local machine
git clone http://github.com/atomizexyz/fenixClean — Clean the build
forge cleanBuild — Build the smart contract for deployment and testing
forge buildTest — Run unit tests
forge testLint — Lint code
yarn lint| src/Fenix.sol:Fenix contract | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deployment Cost | Deployment Size | ||||
| 2866891 | 14437 | ||||
| Function Name | min | avg | median | max | # calls |
| MAX_STAKE_LENGTH_DAYS | 262 | 262 | 262 | 262 | 5 |
| XEN_BURN_RATIO | 285 | 285 | 285 | 285 | 1 |
| balanceOf | 584 | 1397 | 584 | 2584 | 86 |
| burnXEN | 17690 | 60511 | 45050 | 96010 | 133 |
| calculateBonus | 10820 | 11004 | 11047 | 11103 | 4 |
| calculateEarlyPayout | 1117 | 2170 | 2589 | 2589 | 7 |
| calculateLatePayout | 1095 | 1884 | 2428 | 2428 | 7 |
| calculateShares | 2858 | 2858 | 2858 | 2858 | 1 |
| calculateSizeBonus | 452 | 452 | 452 | 452 | 1 |
| calculateTimeBonus | 920 | 920 | 920 | 920 | 1 |
| cooldownUnlockTs | 362 | 362 | 362 | 362 | 2 |
| decimals | 289 | 289 | 289 | 289 | 1 |
| deferStake | 1755 | 18260 | 22964 | 22980 | 9 |
| endStake | 2587 | 29474 | 29887 | 33126 | 58 |
| equityPoolSupply | 385 | 718 | 385 | 2385 | 12 |
| flushRewardPool | 372 | 19146 | 27033 | 29033 | 6 |
| name | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 1 |
| onTokenBurned | 502 | 38892 | 26757 | 68557 | 136 |
| rewardPoolSupply | 362 | 1695 | 2362 | 2362 | 3 |
| shareRate | 405 | 405 | 405 | 405 | 2 |
| stakeCount | 581 | 581 | 581 | 581 | 7 |
| stakeFor | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 12 |
| startStake | 393 | 122735 | 121765 | 162177 | 73 |
| supportsInterface | 357 | 357 | 357 | 357 | 133 |
| symbol | 3263 | 3263 | 3263 | 3263 | 1 |
| totalSupply | 360 | 1360 | 1360 | 2360 | 4 |
| Chain | Contract Address |
|---|---|
| Ethereum | 0x06450dEe7FD2Fb8E39061434BAbCFC05599a6Fb8 |
| BNB | 0x2AB0e9e4eE70FFf1fB9D67031E44F6410170d00e |
| Polygon | 0x2AB0e9e4eE70FFf1fB9D67031E44F6410170d00e |
| Avalanche | 0xC0C5AA69Dbe4d6DDdfBc89c0957686ec60F24389 |
| Ethereum PoW | 0x2AB0e9e4eE70FFf1fB9D67031E44F6410170d00e |
| Moonbeam | 0xb564A5767A00Ee9075cAC561c427643286F8F4E1 |
| Evmos | 0x2AB0e9e4eE70FFf1fB9D67031E44F6410170d00e |
| Fantom | 0xeF4B763385838FfFc708000f884026B8c0434275 |
| Dogechain | 0x948eed4490833D526688fD1E5Ba0b9B35CD2c32e |
| OKCChain | 0x1cC4D981e897A3D2E7785093A648c0a75fAd0453 |
- Update address in Fenix.sol to point to XEN contract address
- Run
./script/deployProdFENIX.sh
# EIP-1559
forge script script/FenixProd.s.sol:FenixProdScript --rpc-url $RPC_URL
# NON EIP-1559
forge script script/FenixProd.s.sol:FenixProdScript --rpc-url $RPC_URL --legacy# Testnet
forge script script/FENIXProd.s.sol:FENIXProdScript --rpc-url $GOERLI_RPC_URL --broadcast -vvvv
forge script script/FENIXProd.s.sol:FENIXProdScript --rpc-url $MUMBAI_RPC_URL --broadcast -vvvv
forge script script/FENIXProd.s.sol:FENIXProdScript --rpc-url $X1_DEVNET_RPC_URL --legacy --broadcast -vvvv
forge script script/FENIXProd.s.sol:FENIXProdScript --rpc-url $PULSECHAIN_TESTNET_RPC_URL --broadcast -vvvv
# Mainnet
- Bitcoin (Jan 8, 2009) — Censorship resistant zero counter party risk value storage and transfer
0x1f98...f984Uniswap V1 (Nov 2, 2018) — Equity based liquidity pool0x2b59...eb39HEX (Dec 2, 2019) — Time-based interest-bearing Cryptographic Certificate of deposit with share rate ratcheting increasing the cost basis for later stakers0x0645...6Fb8XEN Crypto (Oct 8, 2022) — Cross-chain protocol launch