Commit e7b0d80
committed
Simplify AttendanceStatuses to single-value AttendanceStatus
Refactor the Set-based AttendanceStatuses wrapper to a single nullable
AttendanceStatus value across networking, persistence, and UI layers.
Since attendance status is mutually exclusive (attended/unattended), a
Set adds unnecessary complexity. Simplifies DAO query from IN clause to
nullable equality comparison and updates DataStore persistence with
legacy migration support.1 parent ff38406 commit e7b0d80
File tree
12 files changed
+78
-120
lines changed- WooCommerce/src
- main/kotlin/com/woocommerce/android/ui/bookings/filter
- attendancestatus
- data
- test/kotlin/com/woocommerce/android/ui/bookings/filter
- attendancestatus
- data
- libs/fluxc-plugin/src/main/kotlin/org/wordpress/android/fluxc
- network/rest/wpcom/wc/bookings
- persistence/dao
12 files changed
+78
-120
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
WooCommerce/src/main/kotlin/com/woocommerce/android/ui/bookings/filter/BookingFilterListUiState.kt
Lines changed: 2 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 72 | + | |
79 | 73 | | |
80 | 74 | | |
81 | 75 | | |
| |||
151 | 145 | | |
152 | 146 | | |
153 | 147 | | |
154 | | - | |
| 148 | + | |
155 | 149 | | |
156 | 150 | | |
157 | 151 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
Lines changed: 30 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | 40 | | |
| |||
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 51 | + | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
| |||
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | | - | |
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
| |||
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | | - | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
74 | | - | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
83 | 82 | | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
85 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | | - | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
98 | 96 | | |
| |||
124 | 122 | | |
125 | 123 | | |
126 | 124 | | |
127 | | - | |
128 | 125 | | |
129 | 126 | | |
130 | 127 | | |
| |||
141 | 138 | | |
142 | 139 | | |
143 | 140 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
147 | 154 | | |
148 | 155 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
151 | 158 | | |
152 | 159 | | |
153 | 160 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
221 | 220 | | |
222 | 221 | | |
223 | 222 | | |
224 | | - | |
| 223 | + | |
225 | 224 | | |
226 | 225 | | |
227 | 226 | | |
| |||
236 | 235 | | |
237 | 236 | | |
238 | 237 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | 238 | | |
267 | 239 | | |
268 | 240 | | |
269 | 241 | | |
270 | 242 | | |
271 | | - | |
| 243 | + | |
272 | 244 | | |
273 | 245 | | |
274 | 246 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | | - | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
0 commit comments