Commit e348315
committed
refactor task/job executors
* migrate from java's executor impl to spring's abstraction:
let spring handle the bean lifecycle, graceful shutdown etc.
* separate on interface-level between scheduled and async tasks:
we only have 1 use case for scheduled tasks (websocket ping-pongs),
whereas all other usages of ScheduledExecutorService were just async
job submissions. separation might be useful in future, if we want to have
distinct thread pools as well.1 parent 0b0745b commit e348315
File tree
7 files changed
+56
-80
lines changed- src/main/java/de/rwth/idsg/steve
- config
- ocpp
- soap
- ws
- service
7 files changed
+56
-80
lines changedLines changed: 15 additions & 38 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
59 | 58 | | |
60 | 59 | | |
61 | 60 | | |
62 | 61 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 62 | + | |
68 | 63 | | |
69 | 64 | | |
70 | 65 | | |
| |||
81 | 76 | | |
82 | 77 | | |
83 | 78 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | 79 | | |
87 | 80 | | |
88 | 81 | | |
| |||
144 | 137 | | |
145 | 138 | | |
146 | 139 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
151 | 150 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
| |||
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | 176 | | |
200 | 177 | | |
201 | 178 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | | - | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
0 commit comments