Commit 0001694
committed
submodules v0.0.33 for jamovi library
Multiple bug fixes and enhancements across modules
This update includes bug fixes and improvements for agreement clustering (better error handling and input validation), categorical advanced analysis (option and result table renaming for consistency), Bayesian meta-analysis (model type handling, covariate effect extraction, and table row addition), and assay optimization (requiresData set to TRUE, improved data marshalling). Several test files were added or removed, and documentation was updated. Minor changes were made to function signatures and option defaults for improved robustness.1 parent c7359f6 commit 0001694
File tree
203 files changed
+11365
-3510
lines changed- R
- jamovi
- man
- tests/testthat
- _problems
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
203 files changed
+11365
-3510
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4390 | 4390 | | |
4391 | 4391 | | |
4392 | 4392 | | |
4393 | | - | |
4394 | | - | |
| 4393 | + | |
| 4394 | + | |
4395 | 4395 | | |
4396 | 4396 | | |
4397 | 4397 | | |
| |||
4421 | 4421 | | |
4422 | 4422 | | |
4423 | 4423 | | |
4424 | | - | |
| 4424 | + | |
| 4425 | + | |
| 4426 | + | |
| 4427 | + | |
| 4428 | + | |
| 4429 | + | |
4425 | 4430 | | |
4426 | 4431 | | |
4427 | 4432 | | |
| |||
4446 | 4451 | | |
4447 | 4452 | | |
4448 | 4453 | | |
| 4454 | + | |
| 4455 | + | |
| 4456 | + | |
| 4457 | + | |
| 4458 | + | |
4449 | 4459 | | |
4450 | 4460 | | |
4451 | 4461 | | |
| |||
4508 | 4518 | | |
4509 | 4519 | | |
4510 | 4520 | | |
4511 | | - | |
| 4521 | + | |
4512 | 4522 | | |
4513 | 4523 | | |
4514 | 4524 | | |
| |||
7842 | 7852 | | |
7843 | 7853 | | |
7844 | 7854 | | |
7845 | | - | |
| 7855 | + | |
| 7856 | + | |
| 7857 | + | |
| 7858 | + | |
| 7859 | + | |
7846 | 7860 | | |
7847 | 7861 | | |
7848 | 7862 | | |
7849 | | - | |
| 7863 | + | |
| 7864 | + | |
| 7865 | + | |
| 7866 | + | |
| 7867 | + | |
7850 | 7868 | | |
7851 | 7869 | | |
7852 | 7870 | | |
7853 | 7871 | | |
7854 | 7872 | | |
7855 | | - | |
| 7873 | + | |
7856 | 7874 | | |
7857 | 7875 | | |
7858 | 7876 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | | - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
360 | 361 | | |
361 | 362 | | |
362 | 363 | | |
| |||
373 | 374 | | |
374 | 375 | | |
375 | 376 | | |
376 | | - | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
377 | 379 | | |
378 | 380 | | |
379 | 381 | | |
| |||
525 | 527 | | |
526 | 528 | | |
527 | 529 | | |
528 | | - | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
529 | 532 | | |
530 | 533 | | |
531 | 534 | | |
| |||
3198 | 3201 | | |
3199 | 3202 | | |
3200 | 3203 | | |
3201 | | - | |
| 3204 | + | |
3202 | 3205 | | |
3203 | 3206 | | |
3204 | | - | |
| 3207 | + | |
3205 | 3208 | | |
3206 | 3209 | | |
3207 | 3210 | | |
| |||
3231 | 3234 | | |
3232 | 3235 | | |
3233 | 3236 | | |
3234 | | - | |
| 3237 | + | |
3235 | 3238 | | |
3236 | 3239 | | |
3237 | 3240 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| |||
407 | 408 | | |
408 | 409 | | |
409 | 410 | | |
410 | | - | |
| 411 | + | |
411 | 412 | | |
412 | 413 | | |
413 | 414 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | | - | |
| 424 | + | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
| 446 | + | |
446 | 447 | | |
447 | 448 | | |
448 | 449 | | |
| |||
486 | 487 | | |
487 | 488 | | |
488 | 489 | | |
| 490 | + | |
489 | 491 | | |
490 | 492 | | |
491 | 493 | | |
| |||
516 | 518 | | |
517 | 519 | | |
518 | 520 | | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
519 | 530 | | |
520 | 531 | | |
521 | 532 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
| |||
214 | 216 | | |
215 | 217 | | |
216 | 218 | | |
217 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
218 | 222 | | |
219 | 223 | | |
220 | 224 | | |
| |||
270 | 274 | | |
271 | 275 | | |
272 | 276 | | |
273 | | - | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
274 | 280 | | |
275 | 281 | | |
276 | 282 | | |
| |||
329 | 335 | | |
330 | 336 | | |
331 | 337 | | |
332 | | - | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
333 | 341 | | |
334 | 342 | | |
335 | 343 | | |
| |||
383 | 391 | | |
384 | 392 | | |
385 | 393 | | |
386 | | - | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
387 | 397 | | |
388 | 398 | | |
389 | 399 | | |
| |||
433 | 443 | | |
434 | 444 | | |
435 | 445 | | |
436 | | - | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
437 | 449 | | |
438 | 450 | | |
439 | 451 | | |
| |||
474 | 486 | | |
475 | 487 | | |
476 | 488 | | |
477 | | - | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
478 | 492 | | |
479 | 493 | | |
480 | 494 | | |
| |||
505 | 519 | | |
506 | 520 | | |
507 | 521 | | |
508 | | - | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
509 | 525 | | |
510 | 526 | | |
511 | 527 | | |
| |||
551 | 567 | | |
552 | 568 | | |
553 | 569 | | |
554 | | - | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
555 | 573 | | |
556 | 574 | | |
557 | 575 | | |
| |||
591 | 609 | | |
592 | 610 | | |
593 | 611 | | |
594 | | - | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
595 | 615 | | |
596 | 616 | | |
597 | 617 | | |
| |||
652 | 672 | | |
653 | 673 | | |
654 | 674 | | |
655 | | - | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
656 | 678 | | |
657 | 679 | | |
658 | 680 | | |
| |||
743 | 765 | | |
744 | 766 | | |
745 | 767 | | |
746 | | - | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
747 | 771 | | |
748 | 772 | | |
749 | 773 | | |
| |||
0 commit comments