|
1 | 1 | { |
2 | | - "syncToken": "1737150791", |
3 | | - "createDate": "2025-01-17-21-53-11", |
| 2 | + "syncToken": "1737745990", |
| 3 | + "createDate": "2025-01-24-19-13-10", |
4 | 4 | "prefixes": [ |
5 | 5 | { |
6 | 6 | "ip_prefix": "3.4.12.4/32", |
|
1226 | 1226 | "service": "AMAZON", |
1227 | 1227 | "network_border_group": "ap-southeast-2" |
1228 | 1228 | }, |
| 1229 | + { |
| 1230 | + "ip_prefix": "35.50.238.0/24", |
| 1231 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 1232 | + "service": "AMAZON", |
| 1233 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 1234 | + }, |
1229 | 1235 | { |
1230 | 1236 | "ip_prefix": "52.93.40.0/24", |
1231 | 1237 | "region": "us-east-1", |
|
2648 | 2654 | "service": "AMAZON", |
2649 | 2655 | "network_border_group": "ap-south-2" |
2650 | 2656 | }, |
| 2657 | + { |
| 2658 | + "ip_prefix": "15.230.123.0/24", |
| 2659 | + "region": "ap-northeast-1", |
| 2660 | + "service": "AMAZON", |
| 2661 | + "network_border_group": "ap-northeast-1" |
| 2662 | + }, |
2651 | 2663 | { |
2652 | 2664 | "ip_prefix": "35.96.11.0/24", |
2653 | 2665 | "region": "us-west-2", |
|
3122 | 3134 | "service": "AMAZON", |
3123 | 3135 | "network_border_group": "eu-central-1" |
3124 | 3136 | }, |
| 3137 | + { |
| 3138 | + "ip_prefix": "35.50.239.0/24", |
| 3139 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 3140 | + "service": "AMAZON", |
| 3141 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 3142 | + }, |
3125 | 3143 | { |
3126 | 3144 | "ip_prefix": "40.193.0.0/16", |
3127 | 3145 | "region": "ap-south-2", |
|
12764 | 12782 | "service": "AMAZON", |
12765 | 12783 | "network_border_group": "eu-central-1" |
12766 | 12784 | }, |
| 12785 | + { |
| 12786 | + "ip_prefix": "35.50.237.0/24", |
| 12787 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 12788 | + "service": "AMAZON", |
| 12789 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 12790 | + }, |
12767 | 12791 | { |
12768 | 12792 | "ip_prefix": "35.71.64.0/22", |
12769 | 12793 | "region": "us-west-2", |
|
13886 | 13910 | "service": "AMAZON", |
13887 | 13911 | "network_border_group": "ap-northeast-1" |
13888 | 13912 | }, |
| 13913 | + { |
| 13914 | + "ip_prefix": "35.50.135.0/24", |
| 13915 | + "region": "us-west-2", |
| 13916 | + "service": "AMAZON", |
| 13917 | + "network_border_group": "us-west-2" |
| 13918 | + }, |
13889 | 13919 | { |
13890 | 13920 | "ip_prefix": "51.84.0.0/16", |
13891 | 13921 | "region": "il-central-1", |
|
16502 | 16532 | "service": "AMAZON", |
16503 | 16533 | "network_border_group": "sa-east-1" |
16504 | 16534 | }, |
| 16535 | + { |
| 16536 | + "ip_prefix": "15.248.107.0/24", |
| 16537 | + "region": "us-east-2", |
| 16538 | + "service": "AMAZON", |
| 16539 | + "network_border_group": "us-east-2" |
| 16540 | + }, |
16505 | 16541 | { |
16506 | 16542 | "ip_prefix": "35.50.196.0/24", |
16507 | 16543 | "region": "eu-west-1", |
|
17792 | 17828 | "service": "AMAZON", |
17793 | 17829 | "network_border_group": "ap-southeast-5" |
17794 | 17830 | }, |
| 17831 | + { |
| 17832 | + "ip_prefix": "136.18.3.0/24", |
| 17833 | + "region": "eu-central-1", |
| 17834 | + "service": "AMAZON", |
| 17835 | + "network_border_group": "eu-central-1" |
| 17836 | + }, |
17795 | 17837 | { |
17796 | 17838 | "ip_prefix": "150.222.39.128/26", |
17797 | 17839 | "region": "eu-west-3", |
|
21020 | 21062 | "service": "AMAZON", |
21021 | 21063 | "network_border_group": "eu-west-1" |
21022 | 21064 | }, |
| 21065 | + { |
| 21066 | + "ip_prefix": "15.248.106.0/24", |
| 21067 | + "region": "us-east-2", |
| 21068 | + "service": "AMAZON", |
| 21069 | + "network_border_group": "us-east-2" |
| 21070 | + }, |
21023 | 21071 | { |
21024 | 21072 | "ip_prefix": "52.93.6.0/23", |
21025 | 21073 | "region": "eu-west-1", |
|
26960 | 27008 | "service": "AMAZON", |
26961 | 27009 | "network_border_group": "ap-northeast-3" |
26962 | 27010 | }, |
| 27011 | + { |
| 27012 | + "ip_prefix": "56.155.19.0/24", |
| 27013 | + "region": "ap-northeast-3", |
| 27014 | + "service": "AMAZON", |
| 27015 | + "network_border_group": "ap-northeast-3" |
| 27016 | + }, |
26963 | 27017 | { |
26964 | 27018 | "ip_prefix": "13.200.90.0/23", |
26965 | 27019 | "region": "ap-south-1", |
|
27404 | 27458 | "service": "AMAZON", |
27405 | 27459 | "network_border_group": "ap-southeast-5" |
27406 | 27460 | }, |
| 27461 | + { |
| 27462 | + "ip_prefix": "43.216.62.0/24", |
| 27463 | + "region": "ap-southeast-5", |
| 27464 | + "service": "AMAZON", |
| 27465 | + "network_border_group": "ap-southeast-5" |
| 27466 | + }, |
27407 | 27467 | { |
27408 | 27468 | "ip_prefix": "43.216.63.0/24", |
27409 | 27469 | "region": "ap-southeast-5", |
|
31292 | 31352 | "service": "IVS_REALTIME", |
31293 | 31353 | "network_border_group": "eu-central-1" |
31294 | 31354 | }, |
| 31355 | + { |
| 31356 | + "ip_prefix": "35.50.238.0/24", |
| 31357 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 31358 | + "service": "IVS_REALTIME", |
| 31359 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 31360 | + }, |
31295 | 31361 | { |
31296 | 31362 | "ip_prefix": "99.181.64.0/18", |
31297 | 31363 | "region": "GLOBAL", |
|
31322 | 31388 | "service": "IVS_REALTIME", |
31323 | 31389 | "network_border_group": "me-south-1" |
31324 | 31390 | }, |
| 31391 | + { |
| 31392 | + "ip_prefix": "35.50.239.0/24", |
| 31393 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 31394 | + "service": "IVS_REALTIME", |
| 31395 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 31396 | + }, |
31325 | 31397 | { |
31326 | 31398 | "ip_prefix": "35.50.133.0/24", |
31327 | 31399 | "region": "us-west-2", |
@@ -31424,12 +31496,24 @@ |
31424 | 31496 | "service": "IVS_REALTIME", |
31425 | 31497 | "network_border_group": "eu-central-1" |
31426 | 31498 | }, |
| 31499 | + { |
| 31500 | + "ip_prefix": "35.50.237.0/24", |
| 31501 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 31502 | + "service": "IVS_REALTIME", |
| 31503 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 31504 | + }, |
31427 | 31505 | { |
31428 | 31506 | "ip_prefix": "35.50.128.0/24", |
31429 | 31507 | "region": "us-west-2", |
31430 | 31508 | "service": "IVS_REALTIME", |
31431 | 31509 | "network_border_group": "us-west-2" |
31432 | 31510 | }, |
| 31511 | + { |
| 31512 | + "ip_prefix": "35.50.135.0/24", |
| 31513 | + "region": "us-west-2", |
| 31514 | + "service": "IVS_REALTIME", |
| 31515 | + "network_border_group": "us-west-2" |
| 31516 | + }, |
31433 | 31517 | { |
31434 | 31518 | "ip_prefix": "23.160.0.0/24", |
31435 | 31519 | "region": "GLOBAL", |
|
32246 | 32330 | "service": "EC2", |
32247 | 32331 | "network_border_group": "us-east-1-mci-1" |
32248 | 32332 | }, |
| 32333 | + { |
| 32334 | + "ip_prefix": "35.50.238.0/24", |
| 32335 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 32336 | + "service": "EC2", |
| 32337 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 32338 | + }, |
32249 | 32339 | { |
32250 | 32340 | "ip_prefix": "99.77.132.0/24", |
32251 | 32341 | "region": "us-west-1", |
|
32780 | 32870 | "service": "EC2", |
32781 | 32871 | "network_border_group": "ap-south-1" |
32782 | 32872 | }, |
| 32873 | + { |
| 32874 | + "ip_prefix": "35.50.239.0/24", |
| 32875 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 32876 | + "service": "EC2", |
| 32877 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 32878 | + }, |
32783 | 32879 | { |
32784 | 32880 | "ip_prefix": "54.144.0.0/14", |
32785 | 32881 | "region": "us-east-1", |
|
35792 | 35888 | "service": "EC2", |
35793 | 35889 | "network_border_group": "eu-central-1" |
35794 | 35890 | }, |
| 35891 | + { |
| 35892 | + "ip_prefix": "35.50.237.0/24", |
| 35893 | + "region": "ap-northeast-2", |
| 35894 | + "service": "EC2", |
| 35895 | + "network_border_group": "ap-northeast-2" |
| 35896 | + }, |
35795 | 35897 | { |
35796 | 35898 | "ip_prefix": "35.71.64.0/22", |
35797 | 35899 | "region": "us-west-2", |
|
36122 | 36224 | "service": "EC2", |
36123 | 36225 | "network_border_group": "ap-northeast-1" |
36124 | 36226 | }, |
| 36227 | + { |
| 36228 | + "ip_prefix": "35.50.135.0/24", |
| 36229 | + "region": "us-west-2", |
| 36230 | + "service": "EC2", |
| 36231 | + "network_border_group": "us-west-2" |
| 36232 | + }, |
36125 | 36233 | { |
36126 | 36234 | "ip_prefix": "51.84.0.0/16", |
36127 | 36235 | "region": "il-central-1", |
|
42722 | 42830 | "service": "CODEBUILD", |
42723 | 42831 | "network_border_group": "us-west-2" |
42724 | 42832 | }, |
| 42833 | + { |
| 42834 | + "ip_prefix": "44.242.161.24/29", |
| 42835 | + "region": "us-west-2", |
| 42836 | + "service": "CODEBUILD", |
| 42837 | + "network_border_group": "us-west-2" |
| 42838 | + }, |
42725 | 42839 | { |
42726 | 42840 | "ip_prefix": "52.43.76.88/29", |
42727 | 42841 | "region": "us-west-2", |
|
54292 | 54406 | "service": "AMAZON", |
54293 | 54407 | "network_border_group": "us-east-1" |
54294 | 54408 | }, |
54295 | | - { |
54296 | | - "ipv6_prefix": "2a05:d013::/36", |
54297 | | - "region": "eusc-de-east-1", |
54298 | | - "service": "AMAZON", |
54299 | | - "network_border_group": "eusc-de-east-1" |
54300 | | - }, |
54301 | 54409 | { |
54302 | 54410 | "ipv6_prefix": "2a05:d035:9000::/40", |
54303 | 54411 | "region": "eu-central-2", |
|
57118 | 57226 | "service": "AMAZON", |
57119 | 57227 | "network_border_group": "ap-northeast-1" |
57120 | 57228 | }, |
| 57229 | + { |
| 57230 | + "ipv6_prefix": "2600:1f30:4000::/39", |
| 57231 | + "region": "us-west-2", |
| 57232 | + "service": "AMAZON", |
| 57233 | + "network_border_group": "us-west-2" |
| 57234 | + }, |
57121 | 57235 | { |
57122 | 57236 | "ipv6_prefix": "2600:f0f0:83::/48", |
57123 | 57237 | "region": "ap-southeast-2", |
|
58618 | 58732 | "service": "AMAZON", |
58619 | 58733 | "network_border_group": "eu-north-1" |
58620 | 58734 | }, |
| 58735 | + { |
| 58736 | + "ipv6_prefix": "2600:1f30:8000::/39", |
| 58737 | + "region": "us-east-1", |
| 58738 | + "service": "AMAZON", |
| 58739 | + "network_border_group": "us-east-1" |
| 58740 | + }, |
58621 | 58741 | { |
58622 | 58742 | "ipv6_prefix": "2600:1ff5:a400::/40", |
58623 | 58743 | "region": "ca-west-1", |
|
59272 | 59392 | "service": "AMAZON", |
59273 | 59393 | "network_border_group": "us-west-2" |
59274 | 59394 | }, |
59275 | | - { |
59276 | | - "ipv6_prefix": "2a05:d023::/36", |
59277 | | - "region": "eusc-de-east-1", |
59278 | | - "service": "AMAZON", |
59279 | | - "network_border_group": "eusc-de-east-1" |
59280 | | - }, |
59281 | 59395 | { |
59282 | 59396 | "ipv6_prefix": "2a05:d050:8000::/40", |
59283 | 59397 | "region": "eu-west-1", |
|
60184 | 60298 | "service": "AMAZON", |
60185 | 60299 | "network_border_group": "us-west-2-wl1-sfo-wlz-1" |
60186 | 60300 | }, |
| 60301 | + { |
| 60302 | + "ipv6_prefix": "2606:7b40:1b0d:8000::/56", |
| 60303 | + "region": "eu-west-2", |
| 60304 | + "service": "AMAZON", |
| 60305 | + "network_border_group": "eu-west-2" |
| 60306 | + }, |
60187 | 60307 | { |
60188 | 60308 | "ipv6_prefix": "2a05:d000:1000::/40", |
60189 | 60309 | "region": "eu-south-2", |
|
66136 | 66256 | "service": "EC2", |
66137 | 66257 | "network_border_group": "us-east-1" |
66138 | 66258 | }, |
66139 | | - { |
66140 | | - "ipv6_prefix": "2a05:d013::/36", |
66141 | | - "region": "eusc-de-east-1", |
66142 | | - "service": "EC2", |
66143 | | - "network_border_group": "eusc-de-east-1" |
66144 | | - }, |
66145 | 66259 | { |
66146 | 66260 | "ipv6_prefix": "2a05:d035:9000::/40", |
66147 | 66261 | "region": "eu-central-2", |
|
68212 | 68326 | "service": "EC2", |
68213 | 68327 | "network_border_group": "ap-northeast-1" |
68214 | 68328 | }, |
| 68329 | + { |
| 68330 | + "ipv6_prefix": "2600:1f30:4000::/39", |
| 68331 | + "region": "us-west-2", |
| 68332 | + "service": "EC2", |
| 68333 | + "network_border_group": "us-west-2" |
| 68334 | + }, |
68215 | 68335 | { |
68216 | 68336 | "ipv6_prefix": "2600:f0f0:83::/48", |
68217 | 68337 | "region": "ap-southeast-2", |
|
69334 | 69454 | "service": "EC2", |
69335 | 69455 | "network_border_group": "eusc-de-east-1" |
69336 | 69456 | }, |
| 69457 | + { |
| 69458 | + "ipv6_prefix": "2600:1f30:8000::/39", |
| 69459 | + "region": "us-east-1", |
| 69460 | + "service": "EC2", |
| 69461 | + "network_border_group": "us-east-1" |
| 69462 | + }, |
69337 | 69463 | { |
69338 | 69464 | "ipv6_prefix": "2600:1ff5:a400::/40", |
69339 | 69465 | "region": "ca-west-1", |
|
69826 | 69952 | "service": "EC2", |
69827 | 69953 | "network_border_group": "us-west-2" |
69828 | 69954 | }, |
69829 | | - { |
69830 | | - "ipv6_prefix": "2a05:d023::/36", |
69831 | | - "region": "eusc-de-east-1", |
69832 | | - "service": "EC2", |
69833 | | - "network_border_group": "eusc-de-east-1" |
69834 | | - }, |
69835 | 69955 | { |
69836 | 69956 | "ipv6_prefix": "2600:1f22::/36", |
69837 | 69957 | "region": "us-gov-west-1", |
|
70504 | 70624 | "service": "EC2", |
70505 | 70625 | "network_border_group": "us-west-2-wl1-sfo-wlz-1" |
70506 | 70626 | }, |
| 70627 | + { |
| 70628 | + "ipv6_prefix": "2606:7b40:1b0d:8000::/56", |
| 70629 | + "region": "eu-west-2", |
| 70630 | + "service": "EC2", |
| 70631 | + "network_border_group": "eu-west-2" |
| 70632 | + }, |
70507 | 70633 | { |
70508 | 70634 | "ipv6_prefix": "2a05:d000:1000::/40", |
70509 | 70635 | "region": "eu-south-2", |
|
0 commit comments