Commit e626c14
committed
Support Apple's PCSC.framework
Although Apple's PCSC.framework is derived from pcsc-lite, it lacks
various definitions and doesn't support PC/SC Part 10 features at all.
It is therefore better to unset USE_PCSCLITE when compiling for Apple's
PCSC.framework and skipping the PC/SC Part 10 features entirely.1 parent 0fb40a5 commit e626c14
4 files changed
+52
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
201 | 206 | | |
202 | 207 | | |
203 | 208 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | | - | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
32 | 38 | | |
33 | | - | |
| 39 | + | |
34 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
35 | 45 | | |
36 | 46 | | |
37 | 47 | | |
| |||
69 | 79 | | |
70 | 80 | | |
71 | 81 | | |
72 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
73 | 85 | | |
74 | 86 | | |
75 | 87 | | |
76 | 88 | | |
77 | 89 | | |
78 | 90 | | |
| 91 | + | |
79 | 92 | | |
80 | 93 | | |
81 | 94 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
38 | 53 | | |
39 | 54 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
44 | 57 | | |
45 | 58 | | |
46 | 59 | | |
| |||
107 | 120 | | |
108 | 121 | | |
109 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
110 | 129 | | |
111 | 130 | | |
112 | 131 | | |
| |||
0 commit comments