Commit dd2d1eb
committed
test: Remove special handling for golang client
See:
* mendersoftware/mender-image-tests@7f390bf
Ticket: QA-1453
Signed-off-by: Lluis Campos <lluis.campos@northern.tech>1 parent f1894f6 commit dd2d1eb
File tree
6 files changed
+30
-74
lines changed- tests/acceptance
- commercial
6 files changed
+30
-74
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
| |||
97 | 96 | | |
98 | 97 | | |
99 | 98 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 99 | + | |
107 | 100 | | |
108 | 101 | | |
109 | 102 | | |
110 | 103 | | |
111 | 104 | | |
112 | | - | |
| 105 | + | |
113 | 106 | | |
114 | 107 | | |
115 | 108 | | |
| |||
123 | 116 | | |
124 | 117 | | |
125 | 118 | | |
126 | | - | |
127 | 119 | | |
128 | 120 | | |
129 | 121 | | |
| |||
145 | 137 | | |
146 | 138 | | |
147 | 139 | | |
148 | | - | |
149 | 140 | | |
150 | 141 | | |
151 | 142 | | |
| |||
181 | 172 | | |
182 | 173 | | |
183 | 174 | | |
184 | | - | |
185 | 175 | | |
186 | 176 | | |
187 | 177 | | |
| |||
204 | 194 | | |
205 | 195 | | |
206 | 196 | | |
207 | | - | |
208 | 197 | | |
209 | 198 | | |
210 | 199 | | |
| |||
242 | 231 | | |
243 | 232 | | |
244 | 233 | | |
245 | | - | |
| 234 | + | |
246 | 235 | | |
247 | 236 | | |
248 | 237 | | |
| |||
258 | 247 | | |
259 | 248 | | |
260 | 249 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
| 250 | + | |
268 | 251 | | |
269 | 252 | | |
270 | 253 | | |
| |||
273 | 256 | | |
274 | 257 | | |
275 | 258 | | |
276 | | - | |
| 259 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 141 | + | |
144 | 142 | | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | 145 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 146 | + | |
151 | 147 | | |
152 | 148 | | |
153 | 149 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1239 | 1239 | | |
1240 | 1240 | | |
1241 | 1241 | | |
1242 | | - | |
| 1242 | + | |
1243 | 1243 | | |
1244 | | - | |
1245 | | - | |
1246 | | - | |
1247 | | - | |
1248 | | - | |
1249 | | - | |
| 1244 | + | |
1250 | 1245 | | |
1251 | 1246 | | |
1252 | 1247 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
| 49 | + | |
55 | 50 | | |
56 | 51 | | |
57 | 52 | | |
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
60 | 55 | | |
61 | 56 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
64 | 59 | | |
65 | 60 | | |
66 | 61 | | |
67 | | - | |
| 62 | + | |
68 | 63 | | |
69 | 64 | | |
70 | 65 | | |
| |||
88 | 83 | | |
89 | 84 | | |
90 | 85 | | |
91 | | - | |
| 86 | + | |
92 | 87 | | |
93 | 88 | | |
94 | | - | |
| 89 | + | |
95 | 90 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 91 | + | |
103 | 92 | | |
104 | 93 | | |
105 | 94 | | |
106 | 95 | | |
107 | | - | |
| 96 | + | |
108 | 97 | | |
109 | 98 | | |
110 | 99 | | |
| |||
117 | 106 | | |
118 | 107 | | |
119 | 108 | | |
120 | | - | |
| 109 | + | |
121 | 110 | | |
122 | 111 | | |
123 | 112 | | |
| |||
163 | 152 | | |
164 | 153 | | |
165 | 154 | | |
166 | | - | |
| 155 | + | |
167 | 156 | | |
168 | 157 | | |
169 | 158 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
| 249 | + | |
249 | 250 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
| 251 | + | |
255 | 252 | | |
256 | 253 | | |
257 | 254 | | |
258 | 255 | | |
259 | 256 | | |
260 | 257 | | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
261 | 260 | | |
262 | | - | |
| 261 | + | |
263 | 262 | | |
264 | 263 | | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
| 264 | + | |
272 | 265 | | |
273 | 266 | | |
274 | 267 | | |
| |||
0 commit comments