Commit aab7cf5
committed
Add ViewDisplay profile and adjust LVGL plugins
Add a new hardware recipe for the ViewDisplay ESP32-S3 round TFT (viewdisplay-esp32-s3-uedx48480021.yaml) and accompanying unit test. Adjust LVGL plugin defaults and export/import mapping to normalize property names and defaults: keyboard textarea handling (use textarea_id), spinner spin_time vs time, textarea placeholder_text default, button color normalization, qrcode size/size default, and other minor prop defaults (size/scale_width/checkable/entity_id). Update widget_props_map parsing to match these changes and update tests/snapshots accordingly. Also tweak the round-trip test to mock the text plugin export for integration checks.1 parent ba2cdd1 commit aab7cf5
File tree
10 files changed
+245
-128
lines changed- custom_components/esphome_designer/frontend
- features
- lvgl_keyboard
- lvgl_spinner
- lvgl_textarea
- hardware
- js/io/yaml_parsers
- tests
- features/__snapshots__
- io
- __snapshots__
10 files changed
+245
-128
lines changedLines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
59 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 170 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | | - | |
| 326 | + | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
333 | | - | |
| 333 | + | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
| |||
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | 380 | | |
| 381 | + | |
381 | 382 | | |
382 | 383 | | |
383 | 384 | | |
| |||
426 | 427 | | |
427 | 428 | | |
428 | 429 | | |
429 | | - | |
| 430 | + | |
430 | 431 | | |
431 | 432 | | |
432 | 433 | | |
| |||
497 | 498 | | |
498 | 499 | | |
499 | 500 | | |
500 | | - | |
| 501 | + | |
501 | 502 | | |
502 | 503 | | |
503 | 504 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
179 | 181 | | |
180 | 182 | | |
181 | 183 | | |
| |||
185 | 187 | | |
186 | 188 | | |
187 | 189 | | |
188 | | - | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
| |||
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
| 236 | + | |
235 | 237 | | |
236 | 238 | | |
237 | 239 | | |
| |||
288 | 290 | | |
289 | 291 | | |
290 | 292 | | |
291 | | - | |
| 293 | + | |
292 | 294 | | |
293 | 295 | | |
294 | 296 | | |
| |||
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
| 350 | + | |
348 | 351 | | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
| |||
374 | 377 | | |
375 | 378 | | |
376 | 379 | | |
| 380 | + | |
377 | 381 | | |
378 | 382 | | |
379 | 383 | | |
| |||
432 | 436 | | |
433 | 437 | | |
434 | 438 | | |
435 | | - | |
| 439 | + | |
436 | 440 | | |
437 | 441 | | |
438 | 442 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1330 | 1330 | | |
1331 | 1331 | | |
1332 | 1332 | | |
1333 | | - | |
| 1333 | + | |
1334 | 1334 | | |
1335 | 1335 | | |
1336 | 1336 | | |
| |||
1463 | 1463 | | |
1464 | 1464 | | |
1465 | 1465 | | |
1466 | | - | |
| 1466 | + | |
1467 | 1467 | | |
1468 | 1468 | | |
1469 | 1469 | | |
| |||
0 commit comments