Commit 8da11b2
committed
fix(set): round-trip KeyByteOrder and add DataByteOrder for maps
Add DataByteOrder to Set for tracking map data byte order. Emit
NFTNL_UDATA_SET_DATABYTEORDER in AddSet for maps and parse both
KEYBYTEORDER and DATABYTEORDER from userdata in setsFromMsg.
Also fix KEYBYTEORDER emission: check NativeEndian before the
anonymous/constant/interval/BigEndian catch-all so that sets with
an explicit NativeEndian key order emit the correct value.
Without these fixes, host-endian map data (e.g. marks) appeared
byte-swapped when read back on little-endian systems, and neither
KeyByteOrder nor DataByteOrder was populated when deserializing sets.1 parent 1db35da commit 8da11b2
2 files changed
+177
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3742 | 3742 | | |
3743 | 3743 | | |
3744 | 3744 | | |
| 3745 | + | |
| 3746 | + | |
| 3747 | + | |
| 3748 | + | |
| 3749 | + | |
| 3750 | + | |
| 3751 | + | |
| 3752 | + | |
| 3753 | + | |
| 3754 | + | |
| 3755 | + | |
| 3756 | + | |
| 3757 | + | |
| 3758 | + | |
| 3759 | + | |
| 3760 | + | |
| 3761 | + | |
| 3762 | + | |
| 3763 | + | |
| 3764 | + | |
| 3765 | + | |
| 3766 | + | |
| 3767 | + | |
| 3768 | + | |
| 3769 | + | |
| 3770 | + | |
| 3771 | + | |
| 3772 | + | |
| 3773 | + | |
| 3774 | + | |
| 3775 | + | |
| 3776 | + | |
| 3777 | + | |
| 3778 | + | |
| 3779 | + | |
| 3780 | + | |
| 3781 | + | |
| 3782 | + | |
| 3783 | + | |
| 3784 | + | |
| 3785 | + | |
| 3786 | + | |
| 3787 | + | |
| 3788 | + | |
| 3789 | + | |
| 3790 | + | |
| 3791 | + | |
| 3792 | + | |
| 3793 | + | |
| 3794 | + | |
| 3795 | + | |
| 3796 | + | |
| 3797 | + | |
| 3798 | + | |
| 3799 | + | |
| 3800 | + | |
| 3801 | + | |
| 3802 | + | |
| 3803 | + | |
| 3804 | + | |
| 3805 | + | |
| 3806 | + | |
| 3807 | + | |
| 3808 | + | |
| 3809 | + | |
| 3810 | + | |
| 3811 | + | |
| 3812 | + | |
| 3813 | + | |
| 3814 | + | |
| 3815 | + | |
| 3816 | + | |
| 3817 | + | |
| 3818 | + | |
| 3819 | + | |
| 3820 | + | |
| 3821 | + | |
| 3822 | + | |
| 3823 | + | |
| 3824 | + | |
| 3825 | + | |
| 3826 | + | |
| 3827 | + | |
| 3828 | + | |
| 3829 | + | |
| 3830 | + | |
| 3831 | + | |
| 3832 | + | |
| 3833 | + | |
| 3834 | + | |
| 3835 | + | |
| 3836 | + | |
| 3837 | + | |
| 3838 | + | |
| 3839 | + | |
| 3840 | + | |
| 3841 | + | |
| 3842 | + | |
| 3843 | + | |
| 3844 | + | |
| 3845 | + | |
| 3846 | + | |
| 3847 | + | |
| 3848 | + | |
| 3849 | + | |
| 3850 | + | |
| 3851 | + | |
| 3852 | + | |
| 3853 | + | |
| 3854 | + | |
| 3855 | + | |
| 3856 | + | |
| 3857 | + | |
| 3858 | + | |
| 3859 | + | |
| 3860 | + | |
| 3861 | + | |
| 3862 | + | |
| 3863 | + | |
| 3864 | + | |
| 3865 | + | |
| 3866 | + | |
| 3867 | + | |
| 3868 | + | |
| 3869 | + | |
| 3870 | + | |
| 3871 | + | |
| 3872 | + | |
| 3873 | + | |
| 3874 | + | |
| 3875 | + | |
| 3876 | + | |
| 3877 | + | |
| 3878 | + | |
| 3879 | + | |
| 3880 | + | |
| 3881 | + | |
| 3882 | + | |
3745 | 3883 | | |
3746 | 3884 | | |
3747 | 3885 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
267 | 267 | | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | | - | |
271 | | - | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
272 | 273 | | |
273 | 274 | | |
274 | 275 | | |
| |||
716 | 717 | | |
717 | 718 | | |
718 | 719 | | |
719 | | - | |
720 | | - | |
721 | | - | |
722 | | - | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
723 | 725 | | |
724 | 726 | | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
725 | 741 | | |
726 | 742 | | |
727 | 743 | | |
| |||
862 | 878 | | |
863 | 879 | | |
864 | 880 | | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
865 | 887 | | |
866 | 888 | | |
867 | 889 | | |
| |||
891 | 913 | | |
892 | 914 | | |
893 | 915 | | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
894 | 927 | | |
895 | 928 | | |
896 | 929 | | |
| |||
0 commit comments