I have try to build and run mixbench-ocl on Snapdragon 8 Gen2, its GPU is Adreno.
----------------------------------------------------------------------------- CSV data -----------------------------------------------------------------------------
Experiment ID, Single Precision ops,,,, Double precision ops,,,, Half precision ops,,,, Integer operations,,,
Compute iters, Flops/byte, ex.time, GFLOPS, GB/sec, Flops/byte, ex.time, GFLOPS, GB/sec, Flops/byte, ex.time, GFLOPS, GB/sec, Iops/byte, ex.time, GIOPS, GB/sec
0, 0.250, 2.41, 13.95, 55.79, 0.125, 0.00, inf, inf, 0.500, 2.39, 28.10, 56.21, 0.250, 2.43, 13.81, 55.25
1, 0.750, 2.41, 41.82, 55.76, 0.375, 0.00, inf, inf, 1.500, 2.38, 84.63, 56.42, 0.750, 2.43, 41.51, 55.35
2, 1.250, 2.39, 70.08, 56.07, 0.625, 0.00, inf, inf, 2.500, 2.38, 140.88, 56.35, 1.250, 2.43, 69.13, 55.30
3, 1.750, 2.39, 98.11, 56.06, 0.875, 0.00, inf, inf, 3.500, 2.36, 198.70, 56.77, 1.750, 2.40, 97.74, 55.85
4, 2.250, 2.38, 126.99, 56.44, 1.125, 0.00, inf, inf, 4.500, 2.35, 256.47, 56.99, 2.250, 2.40, 125.67, 55.85
5, 2.750, 2.41, 153.02, 55.65, 1.375, 0.00, inf, inf, 5.500, 2.36, 313.06, 56.92, 2.750, 2.40, 153.86, 55.95
6, 3.250, 2.38, 183.44, 56.44, 1.625, 0.00, inf, inf, 6.500, 2.37, 368.58, 56.70, 3.250, 2.43, 179.21, 55.14
7, 3.750, 2.41, 208.94, 55.72, 1.875, 0.00, inf, inf, 7.500, 2.40, 419.61, 55.95, 3.750, 2.41, 209.02, 55.74
8, 4.250, 2.38, 239.18, 56.28, 2.125, 0.00, inf, inf, 8.500, 2.35, 485.03, 57.06, 4.250, 2.40, 237.47, 55.88
9, 4.750, 2.37, 269.11, 56.66, 2.375, 0.00, inf, inf, 9.500, 2.35, 543.27, 57.19, 4.750, 2.40, 266.06, 56.01
10, 5.250, 2.36, 298.05, 56.77, 2.625, 0.00, inf, inf, 10.500, 2.34, 601.25, 57.26, 5.250, 2.40, 293.48, 55.90
11, 5.750, 2.37, 325.63, 56.63, 2.875, 0.00, inf, inf, 11.500, 2.35, 657.36, 57.16, 5.750, 2.40, 320.91, 55.81
12, 6.250, 2.37, 354.25, 56.68, 3.125, 0.00, inf, inf, 12.500, 3.94, 425.39, 34.03, 6.250, 2.40, 349.67, 55.95
13, 6.750, 2.36, 383.09, 56.75, 3.375, 0.00, inf, inf, 13.500, 4.23, 428.55, 31.74, 6.750, 2.40, 376.88, 55.83
14, 7.250, 2.36, 411.82, 56.80, 3.625, 0.00, inf, inf, 14.500, 4.53, 429.72, 29.64, 7.250, 2.41, 403.94, 55.72
15, 7.750, 2.37, 439.65, 56.73, 3.875, 0.00, inf, inf, 15.500, 4.81, 432.70, 27.92, 7.750, 2.44, 425.78, 54.94
16, 8.250, 2.36, 468.37, 56.77, 4.125, 0.00, inf, inf, 16.500, 5.11, 433.56, 26.28, 8.250, 2.53, 437.30, 53.01
17, 8.750, 2.36, 496.81, 56.78, 4.375, 0.00, inf, inf, 17.500, 5.39, 435.60, 24.89, 8.750, 2.64, 445.04, 50.86
18, 9.250, 2.36, 525.14, 56.77, 4.625, 0.00, inf, inf, 18.500, 5.69, 436.40, 23.59, 9.250, 2.73, 455.11, 49.20
20, 10.250, 2.36, 581.97, 56.78, 5.125, 0.00, inf, inf, 20.500, 6.27, 438.90, 21.41, 10.250, 2.95, 466.98, 45.56
22, 11.250, 2.36, 639.51, 56.85, 5.625, 0.00, inf, inf, 22.500, 6.85, 440.81, 19.59, 11.250, 3.19, 472.88, 42.03
24, 12.250, 2.36, 696.74, 56.88, 6.125, 0.00, inf, inf, 24.500, 12.12, 271.22, 11.07, 12.250, 3.45, 477.12, 38.95
28, 14.250, 2.36, 810.49, 56.88, 7.125, 0.00, inf, inf, 28.500, 14.01, 272.98, 9.58, 14.250, 3.95, 483.94, 33.96
32, 16.250, 2.36, 922.64, 56.78, 8.125, 0.00, inf, inf, 32.500, 15.90, 274.33, 8.44, 16.250, 4.46, 488.71, 30.07
40, 20.250, 2.37, 1148.26, 56.70, 10.125, 0.00, inf, inf, 40.500, 19.68, 276.22, 6.82, 20.250, 5.49, 495.26, 24.46
48, 24.250, 2.38, 1369.75, 56.48, 12.125, 0.00, inf, inf, 48.500, 23.46, 277.49, 5.72, 24.250, 6.51, 499.82, 20.61
56, 28.250, 2.37, 1597.06, 56.53, 14.125, 0.00, inf, inf, 56.500, 27.23, 278.46, 4.93, 28.250, 7.54, 502.81, 17.80
64, 32.250, 36.46, 118.70, 3.68, 16.125, 0.00, inf, inf, 64.500, 31.02, 279.10, 4.33, 32.250, 41.67, 103.89, 3.22
80, 40.250, 42.93, 125.84, 3.13, 20.125, 0.00, inf, inf, 80.500, 38.58, 280.03, 3.48, 40.250, 49.35, 109.47, 2.72
96, 48.250, 49.30, 131.36, 2.72, 24.125, 0.00, inf, inf, 96.500, 46.15, 280.68, 2.91, 48.250, 57.18, 113.26, 2.35
128, 64.250, 62.33, 138.34, 2.15, 32.125, 0.00, inf, inf, 128.500, 61.26, 281.52, 2.19, 64.250, 72.67, 118.67, 1.85
192, 96.250, 88.14, 146.57, 1.52, 48.125, 0.00, inf, inf, 192.500, 91.53, 282.29, 1.47, 96.250, 106.47, 121.34, 1.26
256, 128.250, 117.05, 147.06, 1.15, 64.125, 0.00, inf, inf, 256.500, 121.77, 282.73, 1.10, 128.250, 137.89, 124.84, 0.97
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I have try to build and run mixbench-ocl on Snapdragon 8 Gen2, its GPU is Adreno.
What reason cause this "problem"?