Commit fc7681c
committed
Fix nullability warnings
1 parent 4cf10ec commit fc7681c
File tree
6 files changed
+98
-53
lines changed- src
- Chr.Avro.Binary/Serialization
- Chr.Avro.Confluent/Confluent
- Chr.Avro/Serialization
- tests
- Chr.Avro.Binary.Tests
- Chr.Avro.SchemaEvolution.Tests
6 files changed
+98
-53
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| |||
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | | - | |
| 246 | + | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
| 138 | + | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 35 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | 219 | | |
252 | 220 | | |
253 | 221 | | |
| |||
310 | 278 | | |
311 | 279 | | |
312 | 280 | | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
313 | 314 | | |
314 | 315 | | |
Lines changed: 2 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | 35 | | |
44 | 36 | | |
45 | 37 | | |
| |||
170 | 162 | | |
171 | 163 | | |
172 | 164 | | |
173 | | - | |
| 165 | + | |
174 | 166 | | |
175 | 167 | | |
176 | 168 | | |
177 | | - | |
| 169 | + | |
178 | 170 | | |
179 | 171 | | |
180 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
699 | 699 | | |
700 | 700 | | |
701 | 701 | | |
702 | | - | |
703 | 702 | | |
704 | 703 | | |
705 | 704 | | |
| |||
Lines changed: 57 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
1 | 4 | | |
2 | 5 | | |
3 | 6 | | |
4 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
5 | 12 | | |
6 | 13 | | |
7 | 14 | | |
| |||
54 | 61 | | |
55 | 62 | | |
56 | 63 | | |
57 | | - | |
| 64 | + | |
58 | 65 | | |
59 | 66 | | |
60 | 67 | | |
| |||
99 | 106 | | |
100 | 107 | | |
101 | 108 | | |
102 | | - | |
| 109 | + | |
103 | 110 | | |
104 | 111 | | |
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
107 | 160 | | |
108 | 161 | | |
109 | 162 | | |
| |||
123 | 176 | | |
124 | 177 | | |
125 | 178 | | |
126 | | - | |
| 179 | + | |
127 | 180 | | |
128 | | - | |
| 181 | + | |
129 | 182 | | |
130 | 183 | | |
131 | 184 | | |
| |||
0 commit comments