|
6 | 6 | "slug": "berty-tech", |
7 | 7 | "status": "up", |
8 | 8 | "uptime": "99.88%", |
9 | | - "uptimeDay": "99.27%", |
10 | | - "uptimeWeek": "97.43%", |
11 | | - "uptimeMonth": "98.44%", |
| 9 | + "uptimeDay": "100.00%", |
| 10 | + "uptimeWeek": "97.53%", |
| 11 | + "uptimeMonth": "98.46%", |
12 | 12 | "uptimeYear": "99.46%", |
13 | 13 | "time": 347, |
14 | | - "timeDay": 383, |
15 | | - "timeWeek": 420, |
16 | | - "timeMonth": 381, |
| 14 | + "timeDay": 251, |
| 15 | + "timeWeek": 419, |
| 16 | + "timeMonth": 382, |
17 | 17 | "timeYear": 368, |
18 | 18 | "dailyMinutesDown": { |
19 | | - "2026-02-28": 11, |
20 | 19 | "2026-02-27": 91, |
21 | 20 | "2026-02-25": 44, |
22 | 21 | "2026-02-24": 40, |
|
78 | 77 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/yolo.berty.io.ico", |
79 | 78 | "slug": "yolo-berty-io", |
80 | 79 | "status": "down", |
81 | | - "uptime": "47.72%", |
| 80 | + "uptime": "47.71%", |
82 | 81 | "uptimeDay": "0.00%", |
83 | 82 | "uptimeWeek": "0.00%", |
84 | | - "uptimeMonth": "0.00%", |
| 83 | + "uptimeMonth": "7.96%", |
85 | 84 | "uptimeYear": "0.00%", |
86 | 85 | "time": 600, |
87 | | - "timeDay": 571, |
88 | | - "timeWeek": 753, |
89 | | - "timeMonth": 524, |
| 86 | + "timeDay": 465, |
| 87 | + "timeWeek": 730, |
| 88 | + "timeMonth": 518, |
90 | 89 | "timeYear": 631, |
91 | 90 | "dailyMinutesDown": { |
92 | | - "2026-02-28": 1163, |
| 91 | + "2026-03-01": 15, |
| 92 | + "2026-02-28": 1440, |
93 | 93 | "2026-02-27": 1440, |
94 | 94 | "2026-02-26": 1440, |
95 | 95 | "2026-02-25": 1440, |
|
452 | 452 | "2025-03-05": 1440, |
453 | 453 | "2025-03-04": 1440, |
454 | 454 | "2025-03-03": 1440, |
455 | | - "2025-03-02": 1440, |
456 | | - "2025-03-01": 1440 |
| 455 | + "2025-03-02": 1440 |
457 | 456 | } |
458 | 457 | }, |
459 | 458 | { |
|
468 | 467 | "uptimeMonth": "100.00%", |
469 | 468 | "uptimeYear": "100.00%", |
470 | 469 | "time": 469, |
471 | | - "timeDay": 680, |
472 | | - "timeWeek": 470, |
473 | | - "timeMonth": 597, |
| 470 | + "timeDay": 99, |
| 471 | + "timeWeek": 386, |
| 472 | + "timeMonth": 585, |
474 | 473 | "timeYear": 491, |
475 | 474 | "dailyMinutesDown": {} |
476 | 475 | }, |
|
483 | 482 | "uptime": "20.09%", |
484 | 483 | "uptimeDay": "0.00%", |
485 | 484 | "uptimeWeek": "0.00%", |
486 | | - "uptimeMonth": "0.00%", |
| 485 | + "uptimeMonth": "7.96%", |
487 | 486 | "uptimeYear": "0.00%", |
488 | 487 | "time": 236, |
489 | | - "timeDay": 224, |
490 | | - "timeWeek": 216, |
491 | | - "timeMonth": 224, |
| 488 | + "timeDay": 218, |
| 489 | + "timeWeek": 215, |
| 490 | + "timeMonth": 218, |
492 | 491 | "timeYear": 242, |
493 | 492 | "dailyMinutesDown": { |
494 | | - "2026-02-28": 1163, |
| 493 | + "2026-03-01": 15, |
| 494 | + "2026-02-28": 1440, |
495 | 495 | "2026-02-27": 1440, |
496 | 496 | "2026-02-26": 1440, |
497 | 497 | "2026-02-25": 1440, |
|
854 | 854 | "2025-03-05": 1440, |
855 | 855 | "2025-03-04": 1440, |
856 | 856 | "2025-03-03": 1440, |
857 | | - "2025-03-02": 1440, |
858 | | - "2025-03-01": 1440 |
| 857 | + "2025-03-02": 1440 |
859 | 858 | } |
860 | 859 | }, |
861 | 860 | { |
|
870 | 869 | "uptimeMonth": "100.00%", |
871 | 870 | "uptimeYear": "100.00%", |
872 | 871 | "time": 254, |
873 | | - "timeDay": 168, |
874 | | - "timeWeek": 194, |
875 | | - "timeMonth": 285, |
| 872 | + "timeDay": 95, |
| 873 | + "timeWeek": 184, |
| 874 | + "timeMonth": 266, |
876 | 875 | "timeYear": 267, |
877 | 876 | "dailyMinutesDown": { |
878 | 877 | "2025-10-20": 21 |
|
889 | 888 | "uptimeWeek": "100.00%", |
890 | 889 | "uptimeMonth": "100.00%", |
891 | 890 | "uptimeYear": "99.99%", |
892 | | - "time": 287, |
893 | | - "timeDay": 258, |
894 | | - "timeWeek": 311, |
895 | | - "timeMonth": 319, |
| 891 | + "time": 286, |
| 892 | + "timeDay": 170, |
| 893 | + "timeWeek": 291, |
| 894 | + "timeMonth": 314, |
896 | 895 | "timeYear": 262, |
897 | 896 | "dailyMinutesDown": { |
898 | 897 | "2025-12-05": 32 |
|
904 | 903 | "icon": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/p2p.paris.ico", |
905 | 904 | "slug": "p2p-paris", |
906 | 905 | "status": "down", |
907 | | - "uptime": "86.25%", |
| 906 | + "uptime": "86.23%", |
908 | 907 | "uptimeDay": "0.00%", |
909 | 908 | "uptimeWeek": "0.00%", |
910 | | - "uptimeMonth": "0.00%", |
911 | | - "uptimeYear": "36.28%", |
912 | | - "time": 688, |
| 909 | + "uptimeMonth": "7.96%", |
| 910 | + "uptimeYear": "36.22%", |
| 911 | + "time": 689, |
913 | 912 | "timeDay": 0, |
914 | 913 | "timeWeek": 0, |
915 | 914 | "timeMonth": 0, |
916 | | - "timeYear": 862, |
| 915 | + "timeYear": 864, |
917 | 916 | "dailyMinutesDown": { |
918 | | - "2026-02-28": 1163, |
| 917 | + "2026-03-01": 15, |
| 918 | + "2026-02-28": 1440, |
919 | 919 | "2026-02-27": 1440, |
920 | 920 | "2026-02-26": 1440, |
921 | 921 | "2026-02-25": 1440, |
|
1162 | 1162 | "uptimeMonth": "99.96%", |
1163 | 1163 | "uptimeYear": "99.99%", |
1164 | 1164 | "time": 318, |
1165 | | - "timeDay": 135, |
1166 | | - "timeWeek": 227, |
1167 | | - "timeMonth": 286, |
1168 | | - "timeYear": 323, |
| 1165 | + "timeDay": 545, |
| 1166 | + "timeWeek": 285, |
| 1167 | + "timeMonth": 300, |
| 1168 | + "timeYear": 324, |
1169 | 1169 | "dailyMinutesDown": { |
1170 | 1170 | "2026-02-17": 17, |
1171 | 1171 | "2025-10-20": 38 |
|
1183 | 1183 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1184 | 1184 | "uptimeYear": "99.17%", |
1185 | 1185 | "time": 115, |
1186 | | - "timeDay": 153, |
1187 | | - "timeWeek": 129, |
1188 | | - "timeMonth": 122, |
| 1186 | + "timeDay": 89, |
| 1187 | + "timeWeek": 120, |
| 1188 | + "timeMonth": 117, |
1189 | 1189 | "timeYear": 116, |
1190 | 1190 | "dailyMinutesDown": { |
1191 | 1191 | "2025-04-15": 491, |
|
1206 | 1206 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1207 | 1207 | "uptimeYear": "99.17%", |
1208 | 1208 | "time": 111, |
1209 | | - "timeDay": 151, |
1210 | | - "timeWeek": 126, |
1211 | | - "timeMonth": 118, |
| 1209 | + "timeDay": 83, |
| 1210 | + "timeWeek": 117, |
| 1211 | + "timeMonth": 113, |
1212 | 1212 | "timeYear": 112, |
1213 | 1213 | "dailyMinutesDown": { |
1214 | 1214 | "2025-04-15": 491, |
|
1226 | 1226 | "uptime": "47.72%", |
1227 | 1227 | "uptimeDay": "0.00%", |
1228 | 1228 | "uptimeWeek": "0.00%", |
1229 | | - "uptimeMonth": "0.00%", |
| 1229 | + "uptimeMonth": "7.96%", |
1230 | 1230 | "uptimeYear": "0.00%", |
1231 | 1231 | "time": 0, |
1232 | 1232 | "timeDay": 0, |
1233 | 1233 | "timeWeek": 0, |
1234 | 1234 | "timeMonth": 0, |
1235 | 1235 | "timeYear": 0, |
1236 | 1236 | "dailyMinutesDown": { |
1237 | | - "2026-02-28": 1163, |
| 1237 | + "2026-03-01": 16, |
| 1238 | + "2026-02-28": 1440, |
1238 | 1239 | "2026-02-27": 1440, |
1239 | 1240 | "2026-02-26": 1440, |
1240 | 1241 | "2026-02-25": 1440, |
|
1597 | 1598 | "2025-03-05": 1440, |
1598 | 1599 | "2025-03-04": 1440, |
1599 | 1600 | "2025-03-03": 1440, |
1600 | | - "2025-03-02": 1440, |
1601 | | - "2025-03-01": 1440 |
| 1601 | + "2025-03-02": 1440 |
1602 | 1602 | } |
1603 | 1603 | }, |
1604 | 1604 | { |
|
1613 | 1613 | "uptimeMonth": "100.00%", |
1614 | 1614 | "uptimeYear": "99.17%", |
1615 | 1615 | "time": 112, |
1616 | | - "timeDay": 151, |
1617 | | - "timeWeek": 126, |
1618 | | - "timeMonth": 118, |
| 1616 | + "timeDay": 82, |
| 1617 | + "timeWeek": 117, |
| 1618 | + "timeMonth": 113, |
1619 | 1619 | "timeYear": 113, |
1620 | 1620 | "dailyMinutesDown": { |
1621 | 1621 | "2025-04-15": 493, |
|
0 commit comments