Commit 8e358c2
committed
chore: auto update client api apecloud/apecloud@fc15540
1 parent 0d7b663 commit 8e358c2
File tree
10 files changed
+407
-93
lines changed- .generator/schemas
- api/kbcloud
- admin
10 files changed
+407
-93
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16689 | 16689 | | |
16690 | 16690 | | |
16691 | 16691 | | |
| 16692 | + | |
| 16693 | + | |
| 16694 | + | |
16692 | 16695 | | |
16693 | 16696 | | |
16694 | 16697 | | |
| |||
16903 | 16906 | | |
16904 | 16907 | | |
16905 | 16908 | | |
| 16909 | + | |
| 16910 | + | |
| 16911 | + | |
| 16912 | + | |
| 16913 | + | |
| 16914 | + | |
| 16915 | + | |
| 16916 | + | |
| 16917 | + | |
16906 | 16918 | | |
16907 | 16919 | | |
16908 | 16920 | | |
| |||
16914 | 16926 | | |
16915 | 16927 | | |
16916 | 16928 | | |
16917 | | - | |
16918 | | - | |
| 16929 | + | |
16919 | 16930 | | |
16920 | 16931 | | |
16921 | 16932 | | |
| |||
16924 | 16935 | | |
16925 | 16936 | | |
16926 | 16937 | | |
| 16938 | + | |
| 16939 | + | |
16927 | 16940 | | |
16928 | 16941 | | |
16929 | 16942 | | |
| |||
16942 | 16955 | | |
16943 | 16956 | | |
16944 | 16957 | | |
| 16958 | + | |
| 16959 | + | |
16945 | 16960 | | |
16946 | | - | |
16947 | | - | |
| 16961 | + | |
16948 | 16962 | | |
16949 | 16963 | | |
16950 | 16964 | | |
16951 | 16965 | | |
16952 | 16966 | | |
16953 | 16967 | | |
| 16968 | + | |
| 16969 | + | |
16954 | 16970 | | |
16955 | | - | |
16956 | | - | |
16957 | | - | |
16958 | | - | |
16959 | | - | |
16960 | | - | |
16961 | | - | |
16962 | | - | |
16963 | | - | |
16964 | | - | |
16965 | | - | |
| 16971 | + | |
16966 | 16972 | | |
16967 | 16973 | | |
16968 | 16974 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20765 | 20765 | | |
20766 | 20766 | | |
20767 | 20767 | | |
20768 | | - | |
20769 | | - | |
| 20768 | + | |
20770 | 20769 | | |
20771 | 20770 | | |
20772 | 20771 | | |
| |||
20775 | 20774 | | |
20776 | 20775 | | |
20777 | 20776 | | |
| 20777 | + | |
| 20778 | + | |
20778 | 20779 | | |
20779 | 20780 | | |
20780 | 20781 | | |
| |||
20793 | 20794 | | |
20794 | 20795 | | |
20795 | 20796 | | |
| 20797 | + | |
| 20798 | + | |
20796 | 20799 | | |
20797 | | - | |
20798 | | - | |
| 20800 | + | |
20799 | 20801 | | |
20800 | 20802 | | |
20801 | 20803 | | |
20802 | 20804 | | |
20803 | 20805 | | |
20804 | 20806 | | |
| 20807 | + | |
| 20808 | + | |
20805 | 20809 | | |
20806 | | - | |
20807 | | - | |
| 20810 | + | |
20808 | 20811 | | |
20809 | 20812 | | |
20810 | 20813 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| |||
199 | 201 | | |
200 | 202 | | |
201 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
202 | 232 | | |
203 | 233 | | |
204 | 234 | | |
| |||
219 | 249 | | |
220 | 250 | | |
221 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
222 | 255 | | |
223 | 256 | | |
224 | 257 | | |
| |||
235 | 268 | | |
236 | 269 | | |
237 | 270 | | |
| 271 | + | |
238 | 272 | | |
239 | 273 | | |
240 | 274 | | |
| |||
253 | 287 | | |
254 | 288 | | |
255 | 289 | | |
256 | | - | |
| 290 | + | |
257 | 291 | | |
258 | 292 | | |
259 | 293 | | |
| |||
263 | 297 | | |
264 | 298 | | |
265 | 299 | | |
| 300 | + | |
266 | 301 | | |
267 | 302 | | |
268 | 303 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
187 | 215 | | |
188 | 216 | | |
189 | 217 | | |
| |||
213 | 241 | | |
214 | 242 | | |
215 | 243 | | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
216 | 247 | | |
217 | 248 | | |
218 | 249 | | |
| |||
223 | 254 | | |
224 | 255 | | |
225 | 256 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
231 | 263 | | |
232 | 264 | | |
233 | 265 | | |
234 | 266 | | |
235 | 267 | | |
236 | 268 | | |
237 | | - | |
| 269 | + | |
238 | 270 | | |
239 | 271 | | |
240 | 272 | | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
241 | 275 | | |
242 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
243 | 280 | | |
244 | 281 | | |
245 | 282 | | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
246 | 287 | | |
247 | 288 | | |
248 | 289 | | |
249 | 290 | | |
250 | 291 | | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
251 | 296 | | |
252 | 297 | | |
0 commit comments