|
1 | 1 | package io.scala.data |
2 | 2 |
|
3 | 3 | import com.raquo.laminar.api.L.* |
4 | | -import java.time.DayOfWeek |
5 | | -import java.time.LocalTime |
6 | | - |
7 | 4 | import io.scala.models.Break |
8 | 5 | import io.scala.models.Session |
9 | 6 | import io.scala.models.Special |
10 | 7 | import io.scala.modules.syntax.* |
11 | 8 |
|
| 9 | +import java.time.DayOfWeek |
| 10 | +import java.time.LocalTime |
| 11 | + |
12 | 12 | object ScheduleInfo { |
13 | 13 | val minStart = LocalTime.of(9, 0) |
14 | 14 | val maxEnd = LocalTime.of(19, 0) |
@@ -65,44 +65,7 @@ object ScheduleInfo { |
65 | 65 | Special(Special.Kind.End).render |
66 | 66 | ).zipWithIndex.map { case (x, i) => x.gridArea(s"a${i + 1}") } |
67 | 67 |
|
68 | | - val day2 = List( |
69 | | - time(9, 15).render(), |
70 | | - session("how-functional-is-direct-style").render(room1), |
71 | | - session("mill-builds-in-scala-3-a-migration-story").render(room2), |
72 | | - session("tools-for-scala-workshop").render(room3), |
73 | | - time(10, 0).render(), |
74 | | - Break(Break.Kind.Large).render, |
75 | | - time(10, 15).render(), |
76 | | - session("optimize-data-transfer-kafka-to-bq").render(room1), |
77 | | - session("zk-voting-in-scala-and-rust").render(room2), |
78 | | - time(11, 0).render(), |
79 | | - Break(Break.Kind.Large).render, |
80 | | - time(11, 15).render(), |
81 | | - session("plowing-postgres-and-unearthing-hidden-gems").render(room1), |
82 | | - session("scary-stuff-less-metaprogramming-in-scala3").render(room2), |
83 | | - time(12, 0).render(), |
84 | | - Break(Break.Kind.Lunch1).render, |
85 | | - time(13, 30).render(), |
86 | | - session("welcome-to-scala-2.7.7-in-2024").render(room1), |
87 | | - session("profunctors-for-fun-and-profit").render(room2), |
88 | | - session("tools-for-scala-workshop").render(room3), |
89 | | - time(14, 15).render(), |
90 | | - Break(Break.Kind.Large).render, |
91 | | - time(14, 30).render(), |
92 | | - session("scala-performance-when-you-should-betray-fp-principles").render(room1), |
93 | | - session("decisions4s-conditionals-higher-kinded-data-scala-3").render(room2), |
94 | | - time(15, 15).render(), |
95 | | - Break(Break.Kind.Large).render, |
96 | | - time(15, 30).render(), |
97 | | - session("better-scala-builds-with-mill").render(room1), |
98 | | - session("embracing-failure-web-development-with-scala-3").render(room2), |
99 | | - time(16, 15).render(), |
100 | | - Break(Break.Kind.Large).render, |
101 | | - time(16, 30).render(), |
102 | | - session("programming-a-language").render(room1), |
103 | | - time(17, 15).render(), |
104 | | - Special(Special.Kind.End).render |
105 | | - ).zipWithIndex.map { case (x, i) => x.gridArea(s"a${i + 1}") } |
106 | | - |
107 | | - val allDays = Seq((DayOfWeek.THURSDAY, div(day1, className := "day-base-layout day1")), (DayOfWeek.FRIDAY, div(day2, className := "day-base-layout day2"))) |
| 68 | + val allDays = Seq( |
| 69 | + (DayOfWeek.THURSDAY, div(day1, className := "day-base-layout day1")), |
| 70 | + ) |
108 | 71 | } |
0 commit comments