Commit f44048e
committed
Additional Extension Support
1 parent f94d69d commit f44048e
File tree
8 files changed
+217
-12
lines changed- internal
- constants
- installers/php
- manager
- version
8 files changed
+217
-12
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
155 | 176 | | |
156 | 177 | | |
157 | 178 | | |
| |||
173 | 194 | | |
174 | 195 | | |
175 | 196 | | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
176 | 200 | | |
177 | 201 | | |
178 | 202 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | | - | |
331 | | - | |
332 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
333 | 332 | | |
334 | 333 | | |
335 | 334 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| |||
429 | 431 | | |
430 | 432 | | |
431 | 433 | | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
432 | 475 | | |
433 | 476 | | |
434 | 477 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
| 28 | + | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| 33 | + | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | 36 | | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
| 39 | + | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
| 45 | + | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
43 | 50 | | |
| 51 | + | |
44 | 52 | | |
45 | 53 | | |
46 | 54 | | |
47 | 55 | | |
| 56 | + | |
48 | 57 | | |
49 | 58 | | |
50 | 59 | | |
51 | 60 | | |
52 | 61 | | |
| 62 | + | |
53 | 63 | | |
54 | 64 | | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
57 | 67 | | |
| 68 | + | |
58 | 69 | | |
59 | 70 | | |
60 | 71 | | |
61 | 72 | | |
62 | 73 | | |
| 74 | + | |
63 | 75 | | |
64 | 76 | | |
65 | 77 | | |
66 | 78 | | |
67 | 79 | | |
| 80 | + | |
68 | 81 | | |
69 | 82 | | |
70 | 83 | | |
71 | 84 | | |
72 | 85 | | |
| 86 | + | |
73 | 87 | | |
74 | 88 | | |
75 | 89 | | |
76 | 90 | | |
| 91 | + | |
77 | 92 | | |
78 | 93 | | |
79 | 94 | | |
80 | 95 | | |
| 96 | + | |
81 | 97 | | |
82 | 98 | | |
83 | 99 | | |
84 | 100 | | |
| 101 | + | |
85 | 102 | | |
86 | 103 | | |
87 | 104 | | |
88 | 105 | | |
| 106 | + | |
89 | 107 | | |
90 | 108 | | |
91 | 109 | | |
92 | 110 | | |
| 111 | + | |
93 | 112 | | |
94 | 113 | | |
95 | 114 | | |
96 | 115 | | |
97 | 116 | | |
| 117 | + | |
98 | 118 | | |
99 | 119 | | |
100 | 120 | | |
101 | 121 | | |
102 | 122 | | |
| 123 | + | |
103 | 124 | | |
104 | 125 | | |
105 | 126 | | |
106 | 127 | | |
107 | 128 | | |
| 129 | + | |
108 | 130 | | |
109 | 131 | | |
110 | 132 | | |
111 | 133 | | |
| 134 | + | |
112 | 135 | | |
113 | 136 | | |
114 | 137 | | |
115 | 138 | | |
116 | 139 | | |
| 140 | + | |
117 | 141 | | |
118 | 142 | | |
119 | 143 | | |
120 | 144 | | |
121 | 145 | | |
| 146 | + | |
122 | 147 | | |
123 | 148 | | |
124 | 149 | | |
125 | 150 | | |
126 | 151 | | |
| 152 | + | |
127 | 153 | | |
128 | 154 | | |
129 | 155 | | |
130 | 156 | | |
131 | 157 | | |
| 158 | + | |
132 | 159 | | |
133 | 160 | | |
134 | 161 | | |
135 | 162 | | |
136 | 163 | | |
| 164 | + | |
137 | 165 | | |
138 | 166 | | |
139 | 167 | | |
140 | 168 | | |
| 169 | + | |
141 | 170 | | |
142 | 171 | | |
143 | 172 | | |
144 | 173 | | |
| 174 | + | |
145 | 175 | | |
146 | 176 | | |
147 | 177 | | |
148 | 178 | | |
149 | 179 | | |
| 180 | + | |
150 | 181 | | |
151 | 182 | | |
152 | 183 | | |
153 | 184 | | |
154 | 185 | | |
| 186 | + | |
155 | 187 | | |
156 | 188 | | |
157 | 189 | | |
158 | 190 | | |
159 | 191 | | |
| 192 | + | |
160 | 193 | | |
161 | 194 | | |
162 | 195 | | |
163 | 196 | | |
| 197 | + | |
164 | 198 | | |
165 | 199 | | |
166 | 200 | | |
167 | 201 | | |
| 202 | + | |
168 | 203 | | |
169 | 204 | | |
170 | 205 | | |
171 | 206 | | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
172 | 228 | | |
173 | 229 | | |
174 | 230 | | |
| |||
0 commit comments