| 数据集 | seed1 tr | seed1 test | seed2 tr | seed2 test | seed3 tr | seed3 test | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aid | 93.4 | 73.4 | 94.7 | 72.7 | 93.3 | 75.4 | |
| mlrsnet | 89.6 | 60.2 | 88.0 | 60.8 | 88.3 | 61.3 | |
| optimal | 94.8 | 84.8 | 93.4 | 83.0 | 94.4 | 81.1 | |
| patternnet | 97.3 | 67.3 | 95.8 | 67.9 | 96.4 | 67.9 | |
| resisc45 | 92.4 | 70.3 | 91.3 | 69.3 | 89.9 | 70.3 | |
| rsicb128 | 92.0 | 48.0 | 91.9 | 39.7 | 90.3 | 40.5 | |
| rsicb256 | 93.0 | 44.7 | 91.9 | 43.9 | 94.1 | 45.3 | |
| whurs19 | 96.9 | 95.8 | 98.8 | 95.8 | 95.6 | 92.3 | |
| average |