| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | - | - |
| Day 2 | - | - |
| Day 3 | - | - |
| Day 4 | - | - |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
| Day | Part One | Part Two |
|---|---|---|
| Day 1 | ~0.1ms | ~0.1ms |
| Day 2 | ~0.1ms | ~0.1ms |
| Day 3 | ~0.1ms | ~0.1ms |
| Day 4 | ~268ms | ~8118ms |
| Day 5 | - | - |
| Day 6 | - | - |
| Day 7 | - | - |
| Day 8 | - | - |
| Day 9 | - | - |
| Day 10 | - | - |
| Day 11 | - | - |
| Day 12 | - | - |
| Day 13 | - | - |
| Day 14 | - | - |
| Day 15 | - | - |
| Day 16 | - | - |
| Day 17 | - | - |
| Day 18 | - | - |
| Day 19 | - | - |
| Day 20 | - | - |
| Day 21 | - | - |
| Day 22 | - | - |
| Day 23 | - | - |
| Day 24 | - | - |
| Day 25 | - | - |
Have pipenv installed using pip (System packages such as the one in the
debian repositories can
cause bugs and are not always up to date)
pip install pipenvCreate virtualenv and install dependencies using pipenv.
For better integration with VS Code the venv is created inside the project as the interpreter is already selected in the
settings.jsonfile
pipenv install -dIf pipenv wants to use the global python version instead of pyenvs, make sure
PYENV_HOMEis set to$(pyenv root). Otherwise you can just force an interpreter ontopyenvusing the--pythonargument.
pipenv install --python "$(command -v python)"Activate the environment:
pipenv shellThe Current File (Python) VS Code launch config will run and debug the focused
file, and loads the .env environment beforehand.
You can run manually too from the command line, but don't forget to activate the
virtual environment using pipenv.
pipenv shell
python year2015/day01/p1.pyFull test suite
pipenv run testpipenv run lintRefactoring in VS Code doesn't seem to work.
It can use the pipenv environment if you select it but it writes it into the
settings.json with a full local path